Público Alvo: Médicos, enfermeiros e farmacêuticos
Link para o Inova ENF: https://chat.whatsapp.com/HjONMY2DUJL45cze9x7lwa
Diferenças entre os Inotrópicos Apresentados na Série:
Característica | Levosimendam | Milrinona | Dobutamina |
Classe | Sensibilizante de cálcio | Inibidor de fosfodiesterase | Catecolamina |
Aumenta concentração intracellular de cálcio? | Não | Sim | Sim |
Aumenta contratilidade cardáaca? | Sim | Sim | Sim |
Vasodilatador? | Coronário e sistêmico | Periférico | Levemente periférico |
Aumenta demanda miocárdica de oxigênio? | Não | Não | Sim |
Potencial Arritmogênico | Sem evidência de arritmogênese até o momento | Arritmias ventriculares (12.1%) e supraventriculares (3.8%) | Atividade ectópica ventricular (5%); menos arritmogênico que a milrinona |
Formulações disponíveis (mundial) | EVa | EV, VO | EV |
Interações medicamentosas? | Sem interações clinicamente relevantes relatadas | Poucas interações clinicamente importantes | Sem interações clinicamente relevantes relatadas |
Pode ser utilizado com ß-bloqueadores? | Sim | Sim | Sim |
Eventos adversos | Cefaléia, hipotensão | Irregularidades ventriculares, cefaléia e hipotensão | Taquicardia e aumento da PAS quando em supordosagem |
EV = endovenoso; VO = via oral; PAS = pressão arterial sistólica.
Fonte: Traduzido do inglês de https://www.medscape.com/viewarticle/406544_10
Sonoplastia
https://www.youtube.com/watch?v=kIab29rBHa0
-https://www.youtube.com/watch?v=rk9Nizdb9co&list=PL7pkSK1xbGD5lNtPEBhIl20MA1kmr8kry&index=1
-https://www.youtube.com/watch?v=pUjjdgveZZ4&list=PL7pkSK1xbGD5lNtPEBhIl20MA1kmr8kry&index=4 -https://www.youtube.com/watch?v=1Ek0BULzflA&list=PL7pkSK1xbGD5lNtPEBhIl20MA1kmr8kry&index=12
-https://www.youtube.com/watch?v=kPy78qc89Lg